Lorsque vous avez besoin d'une carrosserie de camion de qualité et que vous en avez besoin rapidement, vous pouvez compter sur les carrosseries de fourgons multi-usages Fastrak de Morgan ! Morgan vous garantit une production rapide !
Production rapide
Livraison rapide
Diverses tailles disponibles
Choisissez l’habillage intérieur de l’espace de chargement que vous préférez parmi 4 différentes options. Plusieurs tailles de carrosserie sont disponibles ainsi que des hayons spécifiques pour ce programme. Passez votre commande dès aujourd’hui pour être rapidement sur la route.
Côtés en contreplaqué 3/8 po, avant en contreplaqué ½ po pour un chargement de cargaison sans obstruction.
Côtés en contreplaqué 3/8 po et lamelles de bois partiellement exposées pour offrir divers degrés de protection pour les parois, face avant en contreplaqué ½ po.
Renfort carré en bois avec 6 rangées de lamelles en bois solides pour contrôler facilement la cargaison n’importe où le long du périmètre.
Pas de garniture, par exemple lorsque des attaches ne sont pas nécessaires et que la cargaison ne risque pas de bouger.
| Sous-cadre | Traverses profilées en I de 3 po positionnées tous les 12 po avec rail de 4 po ; un ruban Mylar est appliqué entre tous les composants en acier du sous-cadre et les rails inférieurs en aluminium extrudé pour empêcher la corrosion" |
| Plancher | Plancher en bois dur stratifié de 1-1/8 po. Les lames de plancher sont chevauchées et recouvertes d’une sous-couche de protection contre les intempéries |
| Threshold | Angle en acier galvanisé près de l’arrière |
| Porte arrière | Porte basculante vers le haut |
| Cadre arrière | Acier recuit, peinture Imron blanche, inclut une conception de linteau intégré, une protection des feux de gabarit et un déflecteur de pluie, des poignées côté trottoir et côté route |
| Toit | Tôle d’aluminium 0,032 po d’une seule pièce avec arceaux anti-accrocs tous les 24 po avec une conception de toit en couronne qui empêche l’accumulation d’eau/de glace |
| Paroi latérale | Des rails supérieurs et inférieurs en aluminium extrudé avec des montants verticaux en acier galvanisé de 1 3/8 po de profondeur installés tous les 16 po, apportent un soutien structurel supérieur à la carrosserie de votre camion et à votre cargaison. Et le revêtement en aluminium de 0,040 po surpasse les normes du secteur. L'aluminium est également résistant à la corrosion et constitue un excellent choix pour protéger votre cargaison contre les intempéries. |
| Avant | Garantie limitée de cinq ans |
| Pare-chocs | Pare-chocs tubulaire 4 po avec surface striée et plaque de fermeture |
| Éclairage intérieur | (1) Plafonnier avec commutateur monté sur le tableau de bord de la cabine |
| Éclairage extérieurs | Feux de gabarit LED à l’épreuve des chocs conformes à FMVSS 108, installés aux coins supérieurs avant, sur les rails supérieurs latéraux et cinq sur le linteau arrière |
| Montage | Boulon en U plein montage |
| Bavettes | Morgan noir |
Largeur de carrosserie 96 po |
||||||||
| Hauteur | Longueurs | |||||||
| 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | 22' | 24' | 26' | |
| 85" | ||||||||
| 91" | ||||||||
| 97" | ||||||||
| 103" | ||||||||
Largeur de carrosserie 102 po |
||||||||
| Hauteur | Longueurs | |||||||
| 18' | 20' | 22' | 24' | 26' | ||||
| 97" | ||||||||
| 103" | ||||||||
Faites glisser pour voir les combinaisons de carrosserie autorisées
Fournisseur |
Modèle de porte |
Largeur |
Plateforme HT |
| Waltco | HLF/APBG-30 KN GALV 96EP BPR WR ROPE | 96 | 46-60 |
| Waltco | HLF/APBG-30 KN GALV 102EP BPR WR ROPE | 102 | 46-60 |
| Waltco | EMW/AP-33PDLB 48X84 ALUM GALV 96EP 1-STP FXD | 96 | 37-43 |
| Waltco | EMW/AP-33PDLB 48X84 ALUM GALV 102EP 1-STP FXD | 102 | 37-43 |
| Maxon | GPTB-3 AP 0,25 96EP GALV 2 STP CBL BPR 13,5 PE | 96 | 46-55 |
| Maxon | GPTB-3 AP 0,25 102EP GALV 2 STP CBL BPR 13,5 PE | 102 | 46-55 |
| Maxon | LG M TE-33LPD GALV 48X84 AL 96EP 1-STP BPR PE | 96 | 38-44 |
| Maxon | LG M TE-33LPD GALV 48X84 AL 102EP 1-STP BPR PE | 102 | 38-44 |
| Dhollandia Canada | RMM-33 60X85 AL GALV 96EP 2-STP FLEX | 96 | 47-57 |
| Dhollandia Canada | RMM-33 60X85 AL GALV 102EP 2-STP FLEX | 102 | 47-57 |
| Dhollandia Canada | RPM-25 50X85 AL GALV 96EP 1-STP BPR | 96 | 39-43 |
| Dhollandia Canada | RPM-25 50X85 AL GALV 102EP 1-STP BPR | 102 | 39-43 |
Swipe to see the authorized body combinations
Cliquez ou tapez sur n'importe quel point rouge de la carte pour plus d'informations.
Téléchargez la brochure Programme Multi-Usages Fastrak Canadien au format PDF. Ce document offre un aperçu complet et pratique qui vous permet de partager facilement les points saillants avec vos précieux clients et parties prenantes.
Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option qui ne font pas partie de la configuration de Morgan Canada Corporation standard. Certaines images du produit peuvent différer des configurations actuelles et peuvent ne pas être disponibles comme illustré lors de votre commande. REMARQUE : Toutes les dimensions, les poids et les mesures spécifiés ici sont sujets aux tolérances de fabrication de Morgan, peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les options sélectionnées. Veuillez contacter le représentant de Morgan pour les options disponibles, les caractéristiques complètes à jour et les mesures pour les caractéristiques particulières de la carrosserie et du châssis de votre camion.